ADFC Radtouren - Informationen zu den Touren des ADFC Hochtaunus e.V.
| vollständiger Name | ADFC Hochtaunus e.V. |
| Home Page | http://www.adfc-hochtaunus.de/ |
| Teilnahmebedingungen | Beachten Sie bitte, dass die Radtouren von ehrenamtlichen Mitgliedern des ADFC geführt werden. Informieren Sie sich ggf. kurzfristig bei der Tourenleitung, ob die Tour stattfindet. Die Teilnahme an den Touren ist - soweit nicht Gegenteiliges vermerkt ist - für ADFC-Mitglieder und Gäste kostenlos. Eine Spende der Gäste für unsere Ortsgruppenkasse ist stets willkommen. Wir werden in diesem Jahr versuchen, bei jeder Tour eine Teilnehmerliste ausfüllen zu lassen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr . Weder der ADFC noch die Tourenleiter können für Unfälle oder Schäden haftbar gemacht werden. Reparatur-, Flick- und Verbandszeug ist vorhanden. Eine eigene Minimalausrüstung(bis hin zum Reserveschlauch) ist sinnvoll. Die Fahrräder müssen in einem verkehrssicheren Zustand sein. Hierfür und für die Beachtung der Verkehrsregeln ist jeder selbst verantwortlich. Denken Sie bitte an Regenschutz/Kleidung. Das Tragen von Helmen wird empfohlen. Touren des ADFC sind Radwanderungen, keine Radrennen. Es gilt die StVO. Den Anweisungen der Tourenleitung ist Folge zu leisten. Bei Verstößen können die Tourenleiter Teilnehmer von der Tour ausschließen. Schadenersatzansprüche könnenhieraus nicht abgeleitet werden. Es werden keine Minderjährigen ohne Erziehungsberechtigte mitgenommen. Bei Radtouren, bei denen der ADFC als Reiseveranstalter auftritt (v.a. Mehrtagestouren), stellen wir auf Wunsch Reisesicherungsscheine aus. Fragen Sie bei der Tourenleitung nach. Zusätzliche Teilnahmebedingungen des ADFC Usinger Land e.V. Reservierungen und Buchungen sind grundsätzlich selbst vorzunehmen. Alle Kosten sind privat und vor Ort bzw. bei Anfall zu tragen. Die Leistung besteht ausschließlich in der Leitung/Führung der Tour. Der ADFC Usinger Land e.V. trittnicht als Reiseveranstalter auf. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. |
| Erläuterung Schwierigkeiten | Klassifikation der Touren
Die Einteilung der Fahrten in Sternchen (* bis ****) soll Ihnen helfen, die für Sie geeigneten Touren herauszufinden. Beachten Sie bitte, dass nicht nur die Streckenlänge den Anspruch einer Tour bestimmt, sondern dass auch die Fahrweise (langsames oder flottes Tempo) oder die Streckenbeschaffenheit (flach oder Steigungen) dazu führen können, dass eine Tour anspruchsvoller eingestuft wird.
* Leichte Tour
Leichte Tour, Strecke: bis 40 km,
ohne große Steigungen Fahrweise: langsames Tempo Besonders gut geeignet für weniger Geübte und Familien mit selbst mitfahrenden Kindern. Gut geeignet für Gelegenheitsradler, etwas Ausdauer erforderlich. ** Mittelschwere Tour
Strecke: ca. 40 - 60 km,
auch mit leichten Steigungen, die mit Rädern mit Gangschaltung zu bewältigen sind und manchmal etwas Ausdauer erfordern. Fahrweise: moderates Tempo *** Anspruchsvolle Tour
Strecke: ca. 60 - 80 km,
längere Strecke, auch mit Höhenunterschieden. Fahrweise: zügiges Tempo Für geübte Radler gut zu bewältigen, keine Tour für Anfänger. Fahrrad mit Gangschaltung erforderlich. **** Sportliche Tour
Strecke: über 80 km,
auch kürzere Strecken mit großen Steigungen. Fahrweise: flottes Tempo aber keine Rennveranstaltung Nur für trainierte Radler. Fahrrad mit Gangschaltung erforderlich |
Kategorien
| Titel | |
|---|---|
| ADFC-Treffen | zeige |
| Feierabendtour | zeige |
| Halbtagestour | zeige |
| Infostand | zeige |
| Mehrtagestour (intern) | zeige |
| Mehrtagestour (offen) | zeige |
| MTB-Tour | zeige |
| Nachtfahrt | zeige |
| Tagestour | zeige |
| Versammlung | zeige |
| Wanderung (zu Fuß) | zeige |
| Wochenendtour (intern) | zeige |
| Wochenendtour (offen) | zeige |
Ortsverbände
| Name der Organisation | |
|---|---|
| ADFC Bad Homburg/Friedrichsdorf | zeige |
| ADFC Glashütten / SC Glashütten | zeige |
| ADFC Hochtaunus e.V. | zeige |
| ADFC Kronberg | zeige |
| ADFC Oberursel/Steinbach | zeige |
| ADFC Usinger Land e.V. | zeige |
Startorte
An diesen Orten starten üblicherweise die Fahrradtouren.
| Name des Orts | |
|---|---|
| Bürgerhaus Wehrheim | zeige |
| Bürgerhaus Neu-Anspach | zeige |
| Rathausplatz Oberursel | zeige |
| U-Bahn-Station Bad Homburg - Gonzenheim | zeige |
| Brunnen am Kurhausplatz Bad Homburg | zeige |
| Kronenhof Bad Homburg | zeige |
| Bahnhofsvorplatz Bad Homburg | zeige |
| St. Vitus-Kirche (kath.) in Kronberg - Oberhöchstadt | zeige |
| Bahnhof Kronberg | zeige |
| Parkplatz vor dem Vereinshaus Bad Homburg - Dornholzhausen | zeige |
| Bürgerhaus Bad Homburg - Kirdorf | zeige |
| Taunushalle Kronberg - Schönberg | zeige |
| Hotel Zur Eiche, Neu-Anspach Westerfeld | zeige |
| Brasserie, Stadthalle, Oberursel | zeige |
| Cafe Portstraße, Oberursel | zeige |
| Feuerwehrgerätehaus Glashütten (B8) | zeige |
| Jägerhof, Glashütten | zeige |
| Bürgerklause, Glashütten | zeige |
| Alt Seulberg 46, gegenüber dem Heimatmuseum, Friedrichsdorf-Seulberg | zeige |
| Epinayplatz, Oberursel | zeige |
| Epinayplatz, Oberursel | zeige |
| Brunnen am Marktplatz, Oberursel | zeige |
| Gasthaus Zur Linde, Oberursel-Weißkirchen | zeige |
| Schlossplatz Usingen | zeige |
| Bahnhof Wehrheim | zeige |
| Bahnhof Usingen | zeige |
| Oranienstraße 2b, Wehrheim | zeige |


