ADFC Radtouren - Informationen zu den Touren des ADFC Kreis Offenbach e.V.
| vollständiger Name | ADFC Kreis Offenbach e.V. |
| Home Page | http://www.adfc-kreis-offenbach.de/ |
| Teilnahmebedingungen | Einstufungen der Touren und wichtige Hinweise |
| Erläuterung Schwierigkeiten | Folgende Einteilung ist insbesondere als Anhaltspunkt für Interessenten gedacht, die zum ersten Mal an einer Tour teilnehmen. Wie anspruchsvoll eine Radtour ausfällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, nicht zuletzt von der körperlichen Verfassung eines jeden Einzelnen. So hat ein geübter Hobbyradler keine Probleme mit einer Feierabendtour von 50 Kilometern, was für einen Ungeübten bereits eine anstrengende Tagestour sein kann. Insofern wird jeder Teilnehmer die folgende Klassifizierung unterschiedlich bewerten. Es empfiehlt sich, anfangs eine etwas weniger anstrengende Tour auszuprobieren. Bei der Vergabe der Sterne wurde in erster Linie die Streckenlänge, das Steigungsprofil mit den gesamten Höhenmetern und die Durchschnittsgeschwindigkeit bewertet, denn je länger die Gesamtdistanz ist, um so eher wird die Gruppe dazu neigen, zügig zu fahren. Die km-Angabe und das durchschnittliche Tempo ist eine Sache. So kann eine lange Tagestour im flachen Ried vergleichsweise locker zu radeln sein. Hingegen eine nur halb so lange Tour, die aber über einige Odenwaldhügel führt, kann durchaus mit einem oder zwei Sternen höher eingestuft werden, und so mancher Flitzer in der Ebene hat nach einigen Anstiegen Probleme, der Gruppe zu folgen. Höhenangaben sollten also immer berücksichtigt werden und mehrere längere Steigungen sollte sich niemand am Anfang zumuten. Im Zweifel hilft ein Anruf beim Tourenleiter. |
Kategorien
| Titel | |
|---|---|
| Abendtour | zeige |
| Codieraktion | zeige |
| Halbtagestour | zeige |
| Mehrtagestour | zeige |
| Mi-Kulturtour | zeige |
| Morgenrunde | zeige |
| Mountainbike 1/1-Tag | zeige |
| Mountainbike 1/2-Tag | zeige |
| Nachttour | zeige |
| Radlertreff | zeige |
| Radlertreff plus Abendrunde | zeige |
| Rennradtour 1/1-Tag | zeige |
| Tagestour | zeige |
| Wandertour | zeige |
| Werktagstour | zeige |
Ortsverbände
| Name der Organisation | |
|---|---|
| ADFC Dietzenbach | zeige |
| ADFC Dreieich | zeige |
| ADFC Langen/Egelsbach | zeige |
| ADFC Mühlheim | zeige |
| ADFC Rodgau | zeige |
| ADFC Seligenstadt/Hainburg/Mainhausen | zeige |
| Arbeit und Leben Dreieich | zeige |
| Freunde des Radwanderns e.V. | zeige |
Startorte
An diesen Orten starten üblicherweise die Fahrradtouren.
| Name des Orts | |
|---|---|
| Rodgau-Jügesheim Rathaus | zeige |
| Mühlheim Rathausinnenhof | zeige |
| Seligenstadt Marktplatz | zeige |
| Mainhausen-Mainflingen Kilianusbrücke | zeige |
| Seligenstadt Bahnhof | zeige |
| Dietzenbach Bürgerhaus | zeige |
| Langen Lutherplatz | zeige |
| Langen Modellflugplatz | zeige |
| Langen Bahnhof | zeige |
| Dreieich-Sprendlingen, Lindenplatz | zeige |
| Königlich Bayerische Bierstube Niederroden Puiseauxplatz | zeige |


